Hari | Tanggal | Periode | Result |
---|---|---|---|
Sabtu | 24-10-2020 | 4D-4613 | 9498 |
Kamis | 22-10-2020 | TOTO-3602 | 3405 |
Rabu | 21-10-2020 | 4D-4612 | 9765 |
Senin | 19-10-2020 | TOTO-3601 | 1357 |
Minggu | 18-10-2020 | 4D-4611 | 1268 |
Sabtu | 17-10-2020 | 4D-4610 | 8347 |
Kamis | 15-10-2020 | TOTO-3600 | 5733 |
Rabu | 14-10-2020 | 4D-4609 | 1290 |
Senin | 12-10-2020 | TOTO-3599 | 4189 |
Minggu | 11-10-2020 | 4D-4608 | 0446 |
Sabtu | 10-10-2020 | 4D-4607 | 9025 |
Kamis | 08-10-2020 | TOTO-3598 | 0363 |
Rabu | 07-10-2020 | 4D-4606 | 6641 |
Senin | 05-10-2020 | TOTO-3597 | 4408 |
Minggu | 04-10-2020 | 4D-4605 | 0902 |
Sabtu | 03-10-2020 | 4D-4604 | 9054 |
Kamis | 01-10-2020 | TOTO-3596 | 1704 |
Rabu | 30-09-2020 | 4D-4603 | 2659 |
Senin | 28-09-2020 | TOTO-3595 | 3532 |
Minggu | 27-09-2020 | 4D-4602 | 4567 |
Sabtu | 26-09-2020 | 4D-4601 | 7575 |
Kamis | 24-09-2020 | TOTO-3594 | 7582 |
Rabu | 23-09-2020 | 4D-4600 | 3359 |
Senin | 21-09-2020 | TOTO-3593 | 3737 |
Minggu | 20-09-2020 | 4D-4599 | 8368 |
Sabtu | 19-09-2020 | 4D-4598 | 0906 |
Kamis | 17-09-2020 | TOTO-3592 | 2579 |
Rabu | 16-09-2020 | 4D-4597 | 7551 |
Senin | 14-09-2020 | TOTO-3591 | 4317 |
Minggu | 13-09-2020 | 4D-4596 | 4522 |
Live Toto SGP © 2019